(thongtin247) -
Bảng A | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Twente 1965 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng B | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Hapoel Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng C | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Bursaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Copenhagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Rubin Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Panathinaikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng E | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
FC Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
CFR Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
AS Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Bảng F | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Spartak Moscow | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
MSK Zilina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng G | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
AC Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Ajax Amsterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng H | ||||||||
CLB | ST | Thắng | H�a | Bại | BT | BT | HS | Điểm |
Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Partizan Belgrade | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây